Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan prasarana/sarana pembelajaran.
- SK Ketua STAIHA Nomor STAIHA/F.058/VIII/2017 tentang Standar Mutu Sarpras Pembelajaran. (Link)
- SK Ketua STAIHA Nomor STAIHA/F.115/IX/2020 tentang Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa. (Link)
- SK Ketua STAIHA Nomor STAIHA/F.116/IX/2020 tentang Layanan Akademik. (Link)
- Buku Pedoman Standar Mutu Layanan Akademik (Link)
- Buku Pedoman Standar Mutu Sarpras Pembelajaran (Link)
Tabel 6.7.2 Kepuasan Mahasiswa (Klik Disini)
| No. | Aspek Pengukuran Kepuasan | Objek Kepuasan Mahasiswa | Tindak Lanjut | ||
| Kinerja Mengajar DTPS | Layanan Administrasi Akademik oleh PS | Prasarana dan Sarana Pembelajaran di PS | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan | V | V | V | Dibuat menjadi SOP dalam mengukur kepuasan mahasiswa |
| 2 | Dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap | V | V | V | Melakukan Perbaikan Instrumen secara berkala sesuai kebutuhan |
| 3 | Hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan
bermanfaat untuk pengambilan keputusan |
V | V | V | Melakukan Audit penyelenggaraan suvey kepuasaan mahasiswa |
| 4 | Dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan | V | V | V | Dijadikan sebagai input dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa |
| 5 | Ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran | V | V | V | Menambah fasilitas, mempermudah akses pelayanan, dan menggunakan berbagai pendekatan dan metode pengajaran yang sesuai kebutuhan |
| 6 | Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak- pihak yang berkepentingan | V | V | V | Meningkatkan Sinergitas dengan Mitra untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada mahasiswa |
